Hitachi - Pelles hydrauliques (< 75 ton)
| Modèle | Poids | Puissance du moteur | |
| MA 200 Amphibie | 21 ton | 123 kW | |
| NIEUW ZX 250-5 | 25 ton | 132 kW | |
| NIEUW ZX 290-5 | 29 ton | 140 kW | |
| NIEUW ZX 350-5 | 35 ton | 202 kW | |
| ZX 70 LC-3 | 7 ton | 40,5 kW | |
| ZX 85 USBLC-3 | 7,5 ton | 40,5 kW | |
| ZX 110-3 | 12 ton | 63 kW | |
| ZX 130-3 | 12 ton | 63 kW | |
| ZX 135 US-3 | 14 ton | 66 kW | |
| ZX 160 LC-3 | 16 ton | 82,2 kW | |
| ZX 180 LC-3 | 18 ton | 90,2 kW | |
| ZX 210 LC-3 | 21 ton | 123 kW | |
| ZX 225 USLC-3 | 24 ton | 111 kW | |
| ZX 225 USRLC-3 | 23 ton | 111 kW | |
| ZX 250 LC-3 | 25 ton | 133 kW | |
| ZX 280 LC-3 | 29 ton | 140 kW | |
| ZX 350 LC-3 | 34 ton | 203 kW | |
| ZX 470 LC-3 | 48 ton | 261 kW | |
| ZX 520 LCH-3 | 51 ton | 261 kW | |
| ZX 670 LCH-3 | 67 ton | 394 kW | |
| ZX 85 USLC-3 | 7800 kg | 39,4 kW | |

